L'impression générale sur les femelles que j'ai jugé en Arles est une impression de qualité moyenne.Beaucoup de forme d'yeux non standard: ou trop ronds ou trop petits ou en forme ?d'amende?.Quelques sujets manquant de féminité, des humérus courts ce qui ?gâche? la silhouette du chien surtout au niveau de son avant-main.
Throughout all classes the bitches showed typical heads with nicely scarved skull/ good stop and large muzzle proportions and wide teeth.
The eyes were generally in the dark area.
Elegant body with the necessary substance. In the Czech Republic, too, there is the same problem with the angulation of the forehand. Well presented dogs with good character
très belle qualité générale avec de bons dos.
Les deux défauts qui reviennent trop fréquemment sont les yeux écartés, les yeux en amende et les avant mains trop droites.
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 2 | |
Stop : too deep | 5 | |
Chamfer : Too short | 5 | |
Masseters : Too much | 2 | |
Muzzle : Not enough large | 6 | |
Muzzle : Not enough high | 6 | |
Prognathism : excessive | 2 | |
Teeth :not large enough | 10 | |
Teeth : not regular | 5 | |
Eyes : too light | 2 | |
Eyes : too wide apart | 12 | |
Not square enough construction | 1 | |
Front angulation too straight | 9 | |
Short humerus | 2 | |
Not good upper line | 1 | |
Light frame | 4 | |
Too angled rear angulation | 2 | |
Sloping croup | 2 |
Qualités majeures sur l'ensemble des sujets présentés: De belles encolures dégagées et des narines bien ouvertes.
Défauts majeurs observés: Des yeux au maxi de l'écart ou en amande, qui gâche l'expression boxer recherchée.
Museaux manquant de largeur et hauteurs.
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Chamfer : Too short | 5 | |
Muzzle : Not enough large | 9 | |
Muzzle : Not enough high | 7 | |
Prognathism : excessive | 1 | |
Teeth : not regular | 6 | |
Eyes : too wide apart | 12 | |
Not square enough construction | 3 | |
Front angulation too straight | 2 | |
Short humerus | 1 | |
Hocks too tight | 1 | |
Insufficient sociability | 2 | |
Defect, not indicated, to which you wish to draw attention. | 2 |
La majorité des lignes de dos en dessous étaient excellentes.
les défauts les plus rencontrés, avant main droite, poitrine pas descendue, yeux en amende.
La majorité des crânes étaient bien secs , les dentures étroites, les museaux insuffisants sur la majorité des femelles.
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 2 | |
Stop : too deep | 2 | |
Chamfer : Too short | 7 | |
Masseters : Too much | 1 | |
Muzzle : Not enough large | 21 | |
Muzzle : Not enough high | 10 | |
Prognathism : excessive | 2 | |
Teeth :not large enough | 26 | |
Teeth : not regular | 1 | |
Eyes : too light | 1 | |
Eyes : too wide apart | 2 | |
Front angulation too straight | 20 | |
Short humerus | 2 | |
Not good upper line | 4 | |
Light frame | 5 | |
Too angled rear angulation | 1 | |
Hocks too tight | 1 | |
Sloping croup | 1 | |
Insufficient sociability | 1 |
Also in the males I could see very good denture as well as dark eyes. The youth classes were already very big. I would have liked to see a bit more elegance in some of the brindle dogs, especially the heads were a bit heavy.
The females were better than the males on both days.
excellent accueil , concurrents respectueux, pris du temps pour expliquer aux “novices” la façon de présenter leur boxer, et aux allures également
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 10 | |
Stop : too deep | 2 | |
Chamfer : Too short | 25 | plus ou moins trop court |
Masseters : Too much | 10 | léger |
Muzzle : Not enough large | 15 | lorsque chanfrein au tiers |
Prognathism : excessive | 10 | je ne compte pas classe baby |
Teeth :not large enough | 3 | |
Teeth : not regular | 5 | je ne compte pas la classe baby |
Eyes : too wide apart | 3 | |
Not square enough construction | 40 | noté presque au carré |
Front angulation too straight | 2 | nombre n'incluant pas quand noté AV très bonne |
Short humerus | 2 | |
Not good upper line | 2 | |
Too straight rear angulation | 2 | |
Too angled rear angulation | 1 | |
Hocks too tight | 2 | |
Sloping croup | 1 | |
Insufficient sociability | 3 | mais pas d'agressivité, juste timide |
Defect, not indicated, to which you wish to draw attention. | 1 sujet extremement charbonné et biensur masque très envahissant, mais prometteur |
J’ai jugé tous les mâles et j’ai apprécié ce que l’on m’a présenté. J’ai vu des chiens de qualité avec très peu de défauts. J’ai remarqué beaucoup d’yeux avec des paupières inférieures légèrement tombantes, un certain
nombre de métatarses très légèrement déviés et des incisives assez petites avec des dentures un peu arrondies. Les défauts que les éleveurs semblent considérer comme peu importants vu le nombre d’années qu’on les
constate sur les chiens !
Par contre, j’ai vu de super constructions avec de fortes ossatures, des têtes bien typées, des yeux foncés, de bonnes mâchoires inférieures et de superbes angulations.
Il y avait des chiens de très haut niveau chez les mâles que j’ai jugés Mon coup de coeur reste néanmoins le baby
excellente qualité générale.
Très content du cheptel jugé.
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 2 | too flat |
Masseters : Too much | 1 | |
Muzzle : Not enough large | 4 | |
Muzzle : Not enough high | 2 | |
Teeth :not large enough | 5 | |
Teeth : not regular | 1 | |
Eyes : too wide apart | 1 | |
Front angulation too straight | 6 | |
Short humerus | 1 | |
Light frame | 2 | |
Too straight rear angulation | 1 | |
Too angled rear angulation | 1 | |
Sloping croup | 1 |
in 2022, 5 BCI rallies were held. with the total participation of 384 subjects From the analysis of the guide sheets the following data were found: heads bonne expression eyes dibuana shape, expression and color. the defects are evident in the medium / small teeth and in the nasal canes in the most short ones trunks many subjects have incorrect forelegs, in particular too straight shoulders, short humeri and lack of thoracic depth several undeveloped hind croups not very developed tending to weak. very light bones with evident problems of sexual dimorphism especially in males
Excellente qualité générale. Une chienne très peureuse, un chanfrein très court. le défaut qui revient le plus souvent est un angle scapulo huméral trop ouvert.
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 2 | |
Stop : too deep | 2 | |
Chamfer : Too short | 2 | |
Masseters : Too much | 1 | |
Muzzle : Not enough large | 8 | |
Muzzle : Not enough high | 6 | |
Prognathism : excessive | 1 | |
Teeth :not large enough | 7 | |
Teeth : not regular | 11 | |
Eyes : too light | 1 | |
Eyes : too wide apart | 5 | |
Front angulation too straight | 12 | |
Short humerus | 4 | |
Not good upper line | 2 | |
Light frame | 2 | |
Too angled rear angulation | 6 | |
Hocks too tight | 1 | |
Sloping croup | 3 | |
Insufficient sociability | 1 |
Bonjour,
mon retour concernant la régionale d'élevage de Trélazé
Mon résumé Sur les chiens que j'ai pu juger et sur les points améliorer .
En premier )
ce serait l'expression du Boxer
Uniquement
quelques sujets avais une tête exacte avec les yeux bien positionné et
de bonne forme ,en grande majorité, les yeux étaient un soupçon écarté
ou l'œil pas suffisamment ouvert
En Deuxième )
J'ai mis quasiment aucune angulations avant arrière excellente au mieux très bonne
En troisième )
des croupes légèrement fuyante sur quelque sujet.
Excellente journée, organisation au top
tous les présentateurs respectueux
juste un petit oubli de noter sans doute par Cédia le nom de mon assesseur Malika..qui n'a pas hésité à me poser des questions sur mes jugements (très intéressée).
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 3 | |
Stop : too deep | 1 | |
Stop : not marked enough | 3 | 1 BABY ET 2 OUVERTE |
Chamfer : Too short | 4 | |
Masseters : Too much | 2 | |
Muzzle : Not enough large | 10 | |
Muzzle : Not enough high | 1 | BABY |
Prognathism : excessive | 2 | |
Teeth :not large enough | 4 | |
Teeth : not regular | 1 | suspicion déviation mais impossible d'ouvrir gueule... |
Eyes : too light | 1 | |
Eyes : too wide apart | 3 | |
Not square enough construction | 20 | |
Front angulation too straight | 2 | angulation bonne je ne compte pas qualificatif TB |
Short humerus | 2 | |
Not good upper line | 2 | |
Light frame | 1 | léger dans le sens ressemblait plus à une femelle |
Too straight rear angulation | 3 | je ne compte pas les TB angulations |
Too angled rear angulation | 1 | en classe travail |
Hocks too tight | 2 | |
Sloping croup | 4 | |
Insufficient sociability | 3 | disqualification de 2 envers juge et 1 envers handler |
Defect, not indicated, to which you wish to draw attention. | 1 dos de carpe 2 pas assez prognatisme d'où menton recouvert |
A great event, with, generally, a good quality.
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 20 | |
Stop : too deep | 30 | |
Stop : not marked enough | 1 | |
Chamfer : Too short | 35 | |
Masseters : Too much | 15 | |
Muzzle : Not enough large | 10 | |
Muzzle : Not enough high | 3 | |
Prognathism : excessive | 3 | |
Teeth :not large enough | 5 | |
Teeth : not regular | 4 | |
Eyes : too light | 10 | |
Eyes : too wide apart | 15 | |
Not square enough construction | 55 | |
Front angulation too straight | 15 | |
Short humerus | 15 | |
Not good upper line | 15 | |
Light frame | 10 | |
Too straight rear angulation | 3 | |
Too angled rear angulation | 8 | |
Hocks too tight | 3 | |
Sloping croup | 10 |
problèmes récurrents :
excès de peau sur la tête
chanfrein un peu court
yeux écartés
arrières mains trop angulées
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 8 | |
Stop : too deep | 7 | |
Chamfer : Too short | 12 | |
Masseters : Too much | 5 | |
Muzzle : Not enough large | 6 | |
Muzzle : Not enough high | 1 | |
Prognathism : excessive | 2 | |
Teeth :not large enough | 9 | |
Teeth : not regular | 12 | |
Eyes : too light | 4 | |
Eyes : too wide apart | 8 | |
Not square enough construction | 1 | |
Front angulation too straight | 14 | |
Short humerus | 4 | |
Not good upper line | 5 | |
Light frame | 1 | |
Too straight rear angulation | 1 | |
Too angled rear angulation | 9 | |
Sloping croup | 2 | |
Insufficient sociability | 2 |
très jolie qualité moyenne. Les mâles fauves sont supérieurs aux bringés. Pas de gros défauts récurrent.
Defaults | Number of dogs | Observations |
---|---|---|
Skull : too flat or too large | 1 | |
Stop : too deep | 4 | same breeder |
Chamfer : Too short | 4 | |
Masseters : Too much | 1 | |
Muzzle : Not enough large | 4 | |
Muzzle : Not enough high | 2 | |
Prognathism : excessive | 1 | |
Teeth :not large enough | 2 | |
Teeth : not regular | 4 | |
Eyes : too light | 1 | |
Eyes : too wide apart | 4 | |
Front angulation too straight | 8 | |
Short humerus | 6 | |
Not good upper line | 2 | |
Light frame | 2 | |
Too straight rear angulation | 2 | |
Too angled rear angulation | 4 | |
Hocks too tight | 2 | |
Sloping croup | 5 | |
Insufficient sociability | 1 |